Con una rutina de limpieza adecuada y algunos trucos sencillos, es totalmente posible tener una casa limpia y saludable, incluso con mascotas.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE GALVEZ |
|---|---|---|---|---|
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:SALUD |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE GALVEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR RODRIGUEZ SALINAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RAGUNDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VENTURA DE LA VEGA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | SBDA:CORACHA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PINTOR JOSE DE RIBERA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | PJE:FRIGILIANA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:PILAR DEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:COIN |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:MOSCU |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CASTAÑETERO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:CUATRO DE DICIEMBRE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:BLANCO CORIS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:BLANCO CORIS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PJE:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ESPERANTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JOSE FERRER |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:CONDE DE BARAJAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:CONDE DE BARAJAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HUESCAR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ROGER DE FLOR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PSO:TILOS LOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:JARDINES DE PICASSO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JUAN RENE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JOSE BISSO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:VAZQUEZ CLAVER |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CONAN DOYLE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:BONAIRE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:EUROPA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:TOLEDILLO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | PL:GENERAL CANO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:MANUEL TORRES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALARCON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ARTES LAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CASTAÑOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DUQUE DE RIVAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN CRISTOBAL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN FELIPE NERI |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARIBLANCA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUÑO GOMEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VEGA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ELISA ROSAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CAPUCHINOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CHINCHILLA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DOS ACERAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO OCON |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CAPUCHINOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOPEZ DOMINGUEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MARQUES DE CADIZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ERNESTO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:OBISPO FERNANDEZ DE CORDOVA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:FRAY DOMINGO PIMENTEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PEPA FLORES «MARISOL» |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:DOCTOR RUIZ JIMENEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FELIX CORRALES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | AV:SAN SEBASTIAN |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PJE:ARCHANDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PJE:ARCHANDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:BRUJULA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:HABANA LA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:ROSALES LOS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAJAZMINES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAPETUNIAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAVIOLETAS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:COTILLA DE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CARTAOJAL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MORAL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL PONIENTE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA SALIENTE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JUMILLANO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | DSMO:FINCA LA LIRA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CRIL:MOLINO DEL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LOPE DE RUEDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:PINDARO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:PINDARO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ARISTOFANES |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ESQUILO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ESQUILO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PQUE:PARQUE DEL MORLACO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | CL:MENDIVIL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | CL:MENDIVIL |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | CL:ROGER DE FLOR |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ACEQUIA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARPIO |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HOZ LA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:OSORIO |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 28-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EMBAJADORES |
| 28-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 28-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
