Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ALCAUCIN |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
9/9/2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:SARGENTO CROOKE LOPEZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:ALBERTO INSUA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:SARGENTO CROOKE LOPEZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:CATEDRATICO CRISTOBAL CUEVAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:VICTOR HUGO |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:PALACIOS RUBIOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:ALEJANDRO DUMAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA T1 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:OLLERIAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PACO MIRANDA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:EJIDO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
9/9/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALBERCA |
9/9/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:DURAN FORNELL |
9/9/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LLOBREGAT |
9/9/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:OBISPO BARTOLOME ESPEJO |
9/9/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/9/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/9/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARCA |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:GREGORIO PRIETO |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESQUILO |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PARMENIDES |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GAVILAN |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:MENSAJERA |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:PEDRO GARFIAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MONTALBAN |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:ROGER DE FLOR |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:INGENIERO DIAZ PETERSEN |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CAROLINA LA |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CONDE LUCANOR |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ELISA ROSAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:FRANCISCO BAGUENA NOVELLA |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
9/9/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
9/9/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:CATALUÑA |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:AYALA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PJE:RIO ALBAIDA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:MENDIVIL |
9/9/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:MENDIVIL |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ALEMANIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:FERNAN GONZALEZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:GRANADA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MOSQUERA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:NAVALON |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:SAN TELMO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:UNCIBAY |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOPEZ DOMINGUEZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MANRIQUE |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VARELA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:CAPUCHINOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:GOLETA DE LA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GARDENIAS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:LOTOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARTINEZ BARRIONUEVO |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:ALMENDRALES DE LOS |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:JUAN FRANCES BOSCA |
9/9/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 36 | CL:JUANA CASTRO |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:JUANA CASTRO |
9/9/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 36 | CL:JUANA CASTRO | |
9/9/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE |
9/9/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO T2 | CL:ODONNEL | |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BEETHOVEN |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:SIERRA BERMEJA |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:SIERRA DEL MADROÑO |
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:VISTAFRANCA |
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ANTONIO SOLER |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AMADEO VIVES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:JARDINES DE LA ABADIA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO ALONSO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO CHAPI |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:BIZNAGA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MIGUEL MOYA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | PL:VIRGEN DEL CARMEN | |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:RUIZ BLASER |
9/9/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
9/9/2025 | MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
9/9/2025 | TARDE | 7 | CUBA T3 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
9/9/2025 | TARDE | 7 | CUBA T3 | CL:GUADALETE |
9/9/2025 | TARDE | 7 | CUBA T3 | CL:HOZ LA |
9/9/2025 | TARDE | 7 | CUBA T3 | CL:INFANTES |
9/9/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T1 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
9/9/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T1 | CL:HUESCAR |
9/9/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | CL:LUCHANA |
9/9/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | CL:NATALIA |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:JORGE GUILLEN |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:PALOMA |
9/9/2025 | TARDE | MINIHIDRO T5 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:EMILIO PRADOS |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
9/9/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:VICENTE ALEIXANDRE |
9/9/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T11 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | TARDE | 11 | MINIHIDRO T11 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:ANTONIO MACHADO |
9/9/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/9/2025 | NOCHE | 7 | HIDRO N1 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/9/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga