En Málaga, los puntos limpios son instalaciones municipales destinadas a la recogida y almacenamiento temporal de residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores urbanos convencionales.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CABALLERO PLATIR |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO GILLON |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CABALLERO DE LA CRUZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:IBARRA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO CAÑEDO Y VIGIL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO JOSE DE GOMEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO MANUEL MARTINEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:QUASIMODO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | CL:QUASIMODO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GUINDOS DE LOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | CUBA 7 | AV:GUINDOS DE LOS | |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:MANUEL FLORES CALDERON |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:MANUEL FLORES CALDERON |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SEDA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TIZIANO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | CUBA MOVIDA 1 | CL:MIGUEL HERNANDEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:ALCAZABILLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DON RODRIGO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ERMITAÑO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 2 | PL:SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE | |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DON RODRIGO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ANTONIO VICO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:BALBINA VALVERDE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALEJANDRO PUSKIN |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ERESMA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:LARA CASTAÑEDA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PL:MISERICORDIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GONGORA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CORREO DE ANDALUCIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LUZ DE LA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LUIS DE NARVAEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MADRE ASUNCION SOLER |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO FLECAN |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO MORENO TORROBA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VICENTE LLEO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:ALORA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:NORAY |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LOS ESPEJOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:MAYORAZGO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CRIL:CASTELL |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:LIMONAR |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:INGENIERO GUTIERREZ MEZQUITA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CONSTANCIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CONSTANCIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:EMILIO LOPEZ CEREZO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 27 | AV:ANDALUCIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:ANDALUCIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:TOMAS ESCALONILLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:PALESTINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:PALESTINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ANCLA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:FRANCISCO DE RIOJA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MESON DE VELEZ |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MOSQUERA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:MARTIRES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:UNCIBAY |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CIRCO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GARCIA DE HARO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PARROCO RUIZ FUREST |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PUERTO PAREJO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SOLANO DE LUQUE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GORDON |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MARIA CASARES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:DOCTOR MIGUEL DIAZ RECIO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MARIA CASARES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ANTONIO VICO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:BALBINA VALVERDE |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | AV:PEDRO SALINAS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:NICARAGUA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:GUADIATO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CMNO:VIRREINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:MANUEL VARGAS |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | PJE:FRANCISCO ROBLES WITTEMBERG |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 41 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO T10 | AV:BARCELONA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T10 | AV:BARCELONA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:ARISTOFANES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:CARMEN LAFORET |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:ARISTOFANES |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | CL:JOAQUIN TURINA |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | AV:GREGORIO PRIETO |
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ILDEFONSO MARZO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ILDEFONSO MARZO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:JUCAR |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | ||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||
| 27-Oct-25 | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
| 27-Oct-25 | TARDE | 10 | CUBA T4 | CRIL:CAPITAN DEL |
| 27-Oct-25 | TARDE | 11 | CUBA T4 | CRIL:CAPITAN DEL |
| 27-Oct-25 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:MIGUEL ANGEL |
| 27-Oct-25 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T12 | CL:ALMOGIA |
| 27-Oct-25 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | AV:EUROPA |
| 27-Oct-25 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | AV:LUZ DE LA |
| 27-Oct-25 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:SILLITA DE LA REINA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:COMPETA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:COMPETA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:COMPETA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 5 | CUBA N10 | AV:SIMON BOLIVAR |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 5 | CUBA N10 | AV:SIMON BOLIVAR |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 5 | CUBA N10 | AV:SIMON BOLIVAR |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 5 | CUBA N10 | AV:SIMON BOLIVAR |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 27-Oct-25 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
