El 20 de febrero celebramos el Día Mundial de Amar a Tu Mascota, una fecha especial para reflexionar sobre el profundo vínculo que compartimos con nuestros animales de compañía.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:SAN FEDERICO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PALMA DEL RIO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:CAROLINA LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:LOJA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MOTRIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 1 | CL:BLAS DE LEZO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 1 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 1 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANDRES PEREZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PINOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:BARCELO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ARGUELLES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ZARAGOZA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:LAPEIRA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:SAN FERNANDO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SALITRE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SAN ANDRES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MURILLO CARRERA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:AYAMONTE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FRIGILIANA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:NIÑO DE GLORIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN VICENTE DE PAUL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMARRILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:ALVAREZ CURIEL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 22 | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ANEMONA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:COPENHAGUE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TIZIANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PALOMA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HOZ LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:JUANA JUGAN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:REYNA MANESCAU |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PL:MURILLO CARRERA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SERNA LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SERNA LA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VICTORIA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DEPORTISTAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CONDE DE TENDILLA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HOSPITAL MILITAR |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MITJANA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN PATRICIO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CUBA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:SIERRA DE LOS MERINOS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | PL:MIRAFLORES |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ARLANZON |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:MARK TWAIN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 40 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ARLANZON |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | AV:LUIS BUÑUEL |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:PUERTO ONCALA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:PUERTO ONCALA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | PL:LIMEÑO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 2 | CL:ANTILLAS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T10 | CL:BLANCO CORIS |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ALTAMIRA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MENDOZA |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GARCERAN |
| 18-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 18-Feb-2026 | TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:JAMAICA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 9 | CUBA N8 | CL:PRAGA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 9 | CUBA N8 | CL:PRAGA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 10 | CUBA N9 | CL:JUNTA DE LOS CAMINOS |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 18-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
