El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestro bienestar y sobre todos aquellos factores que influyen en él.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA |
|---|---|---|---|---|
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PJE:ELENA LEON GAITAN |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:RUIZ BLASER |
| 9-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:MASSENET |
| 9-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 9-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 9-Apr | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ZANCARA |
| 9-Apr | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | PL:BIZNAGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:AMALIA HEREDIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GRAHAM GREENE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PINTOR JOSE RUIZ BLASCO |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE |
| 9-Apr | MAÑANA | CUBA NO-CP | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:RUIZ Y MAIQUEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:VERONES |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUNTA DE LOS CAMINOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ATABAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | CL:ESPECERIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ISAAC PERAL |
| 9-Apr | MAÑANA | MH VI1 | CL:LUIS GARCIA BERLANGA | |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:PALOMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CURRO CARO |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:FRANCISCO JOSE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NUEVA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GISBERT |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ROSA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE JUAN BOYERO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CUERVO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PJE:DON VALENTIN MARTINEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO THUILLER |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MALAGA OLOROSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CRISTOBAL DE VIRUES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ESTUDIANTE CRISOSTOMO |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MORERAS LAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MOSCATEL |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CASTELLON DE LA PLANA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ROGELIO OLIVA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:PILAR DEL |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RIGOBERTA MENCHU |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:SAN ANTONIO ABAD |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:PIO BAROJA |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:BOBASTRO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MONTE DE SANCHA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TRAVESIA DE MONTE SANCHA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:GIBRALFARO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | SBDA:CORACHA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MIMOSAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VENTAJA ALTA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:GIBRALFARO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:DON CRISTIAN |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:RIOS ROSAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:EDOM |
| 9-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:RIO ZEZERE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:HERMOSILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:MAESTRO ARTOLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PICACHO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:OLLETAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HURTADO DE MENDOZA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO DE QUEJANA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CORINTO |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:VELEZ MALAGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 9-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE ORTEGA LUQUE |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:TOMAS ESCALONILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:CONCEJAL PEÑA ABIZANDA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JUAN CORTES CORTES |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:CONCEJAL PEÑA ABIZANDA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:ZAPATA DE CARDENAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FERNANDO CHIRINO |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PACHECO MALDONADO |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:RAMIREZ DE FIGUEROA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:CASTILLEJOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PAJARITOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:SENECA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SENECA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:CASTILLEJOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CESAREO MARTINEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:SUAREZ DE |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CMNO:SUAREZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TROMPA LA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CARTAOJAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:COTILLA DE |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | AV:MOSCU |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ENEAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:FAUSTO |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:HORTENSIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ITACA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JACOB |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MORAL |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA SALIENTE |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | PLLO:FLORES LAS |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PRAGA |
| 9-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SARAJEVO |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:FUENTE ALEGRE |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:GALAXIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LOPE DE RUEDA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LOPE DE RUEDA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LEANDRA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:RUBI |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANTIGONA |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANTIGONA |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ANTIGONA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:SALZILLO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:VENEGAS |
| 9-Apr | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 9-Apr | MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MURILLO CARRERA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARMEN DE BURGOS |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:RIO ROCIO |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ANTONIO SOLER |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MUÑOZ DEGRAIN |
| 9-Apr | MAÑANA | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR ENRIQUE SIMONET | |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:REYNA MANESCAU |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:AYALA |
| 9-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
