
Con el inicio del curso escolar, cada septiembre se reactivan las rutinas en miles de hogares malagueños.
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CHILE |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRAILES CARTUJOS |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:PRIES |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SANTA CRISTINA |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:JUAN MONTES HOYO |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:URGANDA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CARLOS REIN |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:FELIX GANCEDO |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOAQUIN FERNANDEZ RECIO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 8 | CL:ANTONIO SOLER |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:ALEMANIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA T1 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:CANCHAL |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:HOYO HIGUERON |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARMELITAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ESCRITORA ROSA CHACEL |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:TRIANGULAR |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CMNO:CASABERMEJA |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/15/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/15/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:FRANCISCO CARTER |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARON DE LES |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
9/15/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | PSO:MARTIRICOS |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MESONERO ROMANOS |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ANDERSEN |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:FUENTE ALEGRE |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ANDERSEN |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELEJO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HOZ LA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:ROGER DE FLOR |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALANCAR |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ROBLEDAL |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALAREÑO |
9/15/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO SERRANO |
9/15/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
9/15/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
9/15/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
9/15/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 13 | PL:MIRADOR |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 14 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:NORAY |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:PEDRO DE PAZ |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PADRE COLOMA |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:MESIAS |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AYALA |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:GENIL |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:RIO GUADAME |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:NUÑEZ VELA |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:JOSE ORTEGA LUQUE |
9/15/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:COGUJADA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PICACHO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MONTSERRAT |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VIRIATO |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MONTSERRAT |
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:RODRIGUEZ |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/15/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/15/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | CL:MERLO |
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | PL:CRUZ DE HUMILLADERO |
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:LEPANTO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ALHUCEMAS |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:TRAFALGAR |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARAMBA LA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO GUERRERO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | PL:MURILLO CARRERA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:VISCONTI |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/15/2025 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
9/15/2025 | MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
9/15/2025 | TARDE | 5 | CUBA T3 | CL:POETISA JUANA LUNA |
9/15/2025 | TARDE | 11 | CUBA T4 | CL:FRANZ KAFKA |
9/15/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | CL:SEVILLA |
9/15/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:CAVITE |
9/15/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:BLAS DE LEZO |
9/15/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T11 | PJE:NUÑEZ VELA |
9/15/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T12 | CL:ARCHIDONA |
9/15/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T20 | CL:MIRAFLORES |
9/15/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
9/15/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
9/15/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
9/15/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | PL:ZAMARRILLA |
9/15/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:PALANCAR |
9/15/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | PL:SALVADOR PONCE |
9/15/2025 | TARDE | 10 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:FELIX GANCEDO |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
9/15/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N9 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/15/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/15/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga