Del 24 al 26 de febrero de 2026, Limpieza de Málaga ha participado en el Foro Transfiere 2026, el evento de referencia para la transferencia de conocimiento y tecnología en el sur de Europa.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONCEJAL MATIAS ABELA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CORINTO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAGALLANES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MARCHENA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:TOPETE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CABRIEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ARENISCA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:MANUEL BARTOLOME DE COSSIO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ALMARGEN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CEUTA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:IGUALEJA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:RIO TAVORA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:TETUAN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:TOMAS MORO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIÑUELA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CEUTA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:COIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:GUILLERMO CARRERA RUBIO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:EDUARDO DE PALACIO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA MARGARITA DURAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA BLANCA DE LOS RIOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ARGELIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:FELIX GANCEDO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:FELIX GANCEDO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:PLAUTO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:CIRILO SALINAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JULIO VERNE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SALITRE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:IBRAHIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:JANE BOWLES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CMNO:VIRREINA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:SALZILLO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:OSORIO VALDES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | PL:LIMEÑO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PINOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARMELITAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ROSARIO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SARGENTO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:OLLETAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHAVES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ANTONIO VICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO OREJON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ANTONIO VICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LLOBREGAT |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SECRETARIO FRANCISCO SALCEDO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PJE:LLOBREGAT |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:WERTHER |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:INFANTES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:JUANA JUGAN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ | |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ | |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LACHAMBRE DOMINGUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUCIA VAN DULKEN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JOSE CROOKE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LACHAMBRE DOMINGUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ANTONIO MAURA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:FERRER Y GUARDIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:WILKINSON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ELISA ROSAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:REMEDIOS VARO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA BLASCO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VEGA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:PILAR DEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:VALLADOLID |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CARLOS AMEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:JUAN BAUTISTA BARBA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:PEDRO DE ALMAGUER |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:JUAN XXIII |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 15 | AV:JUAN XXIII |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:LEANDRO MARTINEZ MARIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PEREZ ZUÑIGA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:NAVAS DE TOLOSA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:NAVAS DE TOLOSA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:JESUS «EL RICO» |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PZLA:VIRGEN DE LA CONCEPCION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 20 | CL:JUAN GARCIA HORTELANO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MALASAÑA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HOZ LA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:MENDOZA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALFAMBRA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ANTONIO MARTELO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:UNION |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SALAMANCA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MANRIQUE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SANTA MARIA MICAELA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:MENDIZABAL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:ACINIPO |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:RONDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:SANCHEZ ALBARRAN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:BAILEN |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DIEGO DE VERGARA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:LANUZA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:LANUZA |
| 11-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MATACHEL |
