El uso de plásticos de un solo uso es uno de los mayores desafíos ambientales de nuestros tiempos.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
|---|---|---|---|---|
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SAN VICENTE DE PAUL |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 23-Mar | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PSO:ABEL SANCHEZ |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:BANCAL |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:BOMBITA |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CAPITAN ELISEO |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:PRIMERA PIEDRA |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:TRES HERMANAS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NOSQUERA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 23-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 23-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 23-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DOMINGO DE ORUETA |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PSO:TILOS LOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CRIL:CORDOBESA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALAREÑO |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ANGELILLO DE TRIANA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERUSALEN |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE ROMERO RAGGIO |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CAMARA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:INGENIERO DIAZ PETERSEN |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:POZO MAXIMO |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CABO DE GATA |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 23-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:VALLADOLID |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:LIMONAR |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:RIO GARGALIGA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DOMINGO DE ORUETA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:BORGOÑA |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:BORGOÑA |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ZUÑIGA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PINILLOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN CAYETANO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZANCA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GISBERT |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HERMOSILLA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MIGUEL BUENO LARA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:HUERTO DE MONJAS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | PL:CAPUCHINOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:ENRIQUE GIL CARRASCO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:FAROLA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:REDING |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:LIBERIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MOISES |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:JULIAN ARGOS |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NICOLAS SALMERON |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NICOLAS SALMERON |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ALBACETE |
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:HORTENSIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JUMILLANO |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TOMAS LUIS DE VICTORIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:HORTENSIA |
| 23-Mar | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PINTOR JOSE RUIZ BLASCO |
| 23-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 23-Mar | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 23-Mar | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:DIEGO FERNANDEZ DE MENDOZA |
| 23-Mar | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:ARTURO TOSCANINI |
| 23-Mar | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:DECANO AGUSTIN MORENO |
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:RAVEL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:WAGNER |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:TORRES QUEVEDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | PL:BARCA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:BARCA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CALERITO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 23-Mar | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:CASTAÑER Y VILCHEZ |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:SOR LUCILA |
| 23-Mar | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
| 23-Mar | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | PL:VIRGEN DEL CARMEN | |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
| 23-Mar | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| 23-Mar | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 23-Mar | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 23-Mar | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
