El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de adoptar prácticas responsables y cómo estas contribuyen a un futuro más sostenible.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 11-May | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JUAN VALERA |
|---|---|---|---|---|
| 11-May | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JUAN VALERA |
| 11-May | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:POTRILLOS DE LOS |
| 11-May | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:WERTHER |
| 11-May | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:VICTORIA MERIDA Y PIRET |
| 11-May | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRANCISCO JIMENEZ LOMAS |
| 11-May | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:RETIRO DEL |
| 11-May | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:AGATA |
| 11-May | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CRIL:CASTAÑETAS |
| 11-May | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:VIRGEN DE FATIMA |
| 11-May | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CMNO:OROZCO DEL |
| 11-May | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CMNO:OROZCO DEL |
| 11-May | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CMNO:OROZCO DEL |
| 11-May | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CMNO:OROZCO DEL |
| 11-May | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:MADRE DE DIOS |
| 11-May | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:MADRE DE DIOS |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:TENIENTE DIAZ CORPAS |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALFEREZ ALFONSO MARIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | PJE:LEVANTE |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:CAPITAN ENRIQUE VERA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:TENIENTE ALVAREZ LOMA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HERMANOS SANZ PRADOS |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:TENIENTE SALVIO RAVASSA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ALFEREZ LUIS ESCASSI |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PJE:LEVANTE |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:CAPITAN ENRIQUE VERA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:CAPITAN MUÑOZ LOZANO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ALFEREZ PATRICIO GUTIERREZ |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:TURIA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GOYA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GUADALETE |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERRAZ |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 11-May | MAÑANA | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN ENRIQUE VERA |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:ALFEREZ ANGEL ROSADO |
| 11-May | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JORGE GUILLEN |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JORGE GUILLEN |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ISLA CRISTINA |
| 11-May | MAÑANA | 5 | MH PA 1 | AV:JANE BOWLES |
| 11-May | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:JANE BOWLES |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:COCHERITO |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:GAUCIN |
| 11-May | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:TORCAL |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:JULIO MATHIAS |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11-May | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 2 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 11-May | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CONCEJAL FERNANDEZ RAMUDO |
| 11-May | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO MANUEL TORRIGLIA |
| 11-May | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 11-May | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOMITA |
| 11-May | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:TAPIALES |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PL:VICTORIA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | SBDA:MONTE VICTORIA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:AMARGURA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:RODRIGUEZ CANSINO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MARMOLISTA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | PL:PATROCINIO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MARMOLISTA |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MUNDO NUEVO |
| 11-May | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PEDRO DE CONTRERAS |
| 11-May | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CMNO:CASABERMEJA |
| 11-May | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
| 11-May | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:LORENZO SILVA |
| 11-May | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
| 11-May | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:DON JOSE CAÑETE |
| 11-May | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 11-May | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:DON JOSE CAÑETE |
| 11-May | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUANA CASTRO |
| 11-May | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUANA CASTRO |
| 11-May | MAÑANA | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUANA CASTRO | |
| 11-May | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUAN FRANCES BOSCA |
| 11-May | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | AV:PARMENIDES |
| 11-May | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:PIRANDELLO |
| 11-May | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:TOMAS DE BURGOS |
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 11-May | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ANTONIO SOLER |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:ANTONIO SOLER |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 11-May | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 11-May | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| 11-May | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
| 11-May | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 11-May | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 11-May | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 11-May | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 11-May | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 11-May | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 11-May | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 4 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 5 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 4 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 5 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 4 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 5 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 1 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 4 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 5 | CUBA N11 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
| 11-May | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
