Del 24 al 26 de febrero de 2026, Limpieza de Málaga ha participado en el Foro Transfiere 2026, el evento de referencia para la transferencia de conocimiento y tecnología en el sur de Europa.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PL:PADRE CIGANDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:OVEJERO DEL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:CAIRELES LOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:ERA LA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DUERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:GUADALBULLON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DUERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:GUADALBULLON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DUERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | AV:ANDALUCIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | AV:ANDALUCIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:EDUARDO DE PALACIO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRANCISCO JIMENEZ LOMAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA ELENA FORTUN |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA ZENOBIA CAMPRUBI |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA CAROLINA CORONADO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PALOMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BERNARDO DE BALBUENA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CMNO:ROJAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ITACA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:LOPE DE RUEDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:LOPE DE RUEDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:LOPE DE RUEDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SALITRE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SALITRE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:GENOVESES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:BIDASOA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:JANE BOWLES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALEJANDRO DUMAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HOYO HIGUERON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | MH VI1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GUERRERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MONTAÑO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:MONTAÑO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PJE:BRISA DE LA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 2 | PJE:LA MENTA | |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PONTEVEDRA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:GARCIA SARMIENTO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:AGUACATES LOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:DOLORES CASINI |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:GONGORA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MORENO VILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FRIGILIANA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:VICENTE ALEIXANDRE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:VICENTE ALEIXANDRE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VIVALDI |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:COCHERITO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PALACIOS RUBIOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:TEBA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CJON:PEREJIL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:EUGENIO SELLES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:TIRITI |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MARCOS DE OBREGON |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:CARDENAL MENDOZA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MEDINA AZAHARA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAESTRANZA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 19 | CL:GODINO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:CEREZUELA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:SAN JACINTO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HOZ LA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PL:MORENO VILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:COMICO RIQUELME |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:COMICO RIQUELME |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ORFILA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:ALFAMBRA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:AMARGUILLO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:ANDARAX |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:ANTONIO MARTELO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:GREGORIO DE FRIAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | PJE:SANTO TOMAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MANRIQUE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TEJEROS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DOS DE MAYO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PELLISSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TOQUERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 33 | CL:TOQUERO | |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:BACHILLER SERRANO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GUILLEN ROBLES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PELLISSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PERIODISTA JUANITO CORTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TOQUERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 33 | CL:TOQUERO | |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESCRITOR ANTONIO RAMOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | AV:PASCUEROS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESCRITOR ANTONIO RAMOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESPIREA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MOLINO DE SAN TELMO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ZURBARAN |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CERVANTES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:FAROLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:ARENAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:ARENAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:FAROLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:GARCIA SARMIENTO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:GARCIA SARMIENTO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:SECRETARIO MARTOS MUÑOZ |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUESTRA SEÑORA DE TISCAR |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:BLAS OTERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MANUEL MORIEL F. BOLAÑOS |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PELAYO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PELAYO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CARRACA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:PACHECO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:PACHECO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:GENOVESES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CARRACA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:IBRAHIN |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:GENOVESES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PL:ANGELES |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:GUADALQUIVIREJO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:NEREIDA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TARAJAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TARAJAL |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUAN FRANCES BOSCA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:JUAN FRANCES BOSCA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:FISCAL LUIS PORTERO GARCIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:FISCAL LUIS PORTERO GARCIA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO T10 | PLLO:MATADERO |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO T10 | CL:SERNA LA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:MIGUEL MOYA |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARAMBA LA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AMADEO VIVES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MAESTRO ALONSO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 04-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MUÑOZ DEGRAIN |
| Riego operativo: SI | ||||
