Este diccionario de términos sobre ecología y embalaje te ayudará a resolver dudas habituales y a tomar decisiones más responsables en tu día a día.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | CUBA 1 | CL:ROSALES LOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | CUBA 1 | CL:ROSALES LOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | CUBA 1 | CL:ROSALES LOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:OMAR | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MADRE ASUNCION SOLER | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JUAN GOROSTIDI | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JUAN GOROSTIDI | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SUPPE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JORDANIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:AURORA REDONDO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:LOPE DE RUEDA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GOYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GUADALETE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:AURORA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:AURORA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERNAN NUÑEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PSO:TILOS LOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:MENDOZA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:DONOSO CORTES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ALCALDE TOMAS DOMINGUEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:DONOSO CORTES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | AV:PALOMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | AV:PALOMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | CL:VICENTE ALEIXANDRE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:CIGUELA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANIBA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:METRALLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:NIÑO DE GLORIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANTONIO MAURA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | PL:GENERAL CANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTILLAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:BALTASAR GRACIAN | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTILLAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MH VI 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:ACANTO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:ESMALTE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MADRE DE DIOS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:OLOZAGA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POZOS DULCES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COTO DE DOÑANA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DEL CONDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COBERTIZO DEL CONDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DEL CONDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ANTONIO LINARES PEZZI | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COBERTIZO DEL CONDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:RAFAEL CALVO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:COMENDADOR BOBADILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LLOBREGAT | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LLOBREGAT | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MORERAS LAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALONSO CRUZADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PSO:ABEL SANCHEZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PALUSTRE EL | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:FARO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VENTAJA ALTA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:ERA LA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ALFONSO REYES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ALFONSO REYES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PLLO:MATADERO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ESTEBANEZ CALDERON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:NARCISO PEREZ TEXEIRA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON CRISTIAN | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:RIOS ROSAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PULGARIN BAJO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE EDUARDO CARVAJAL | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 2 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-BA 2 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:JORGE LORING | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-BA 3 | AV:CARLOS DE HAYA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:JORGE LORING | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:FAUNO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MERLUZA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:IFIGENIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:LOPEZ BLANCO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JAMAICA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JAMAICA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MORAIMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:TITANES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:BERROCAL | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:FAUNO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:TEJARES | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RAMIREZ ARCAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TIZIANO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:VARSOVIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CASTAÑETERO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ROMERITO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CRIL:CASTAÑETAS | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:GOSEN | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:SANTA AGUEDA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:AZALEA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:EMILIO ZOLA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JOYERIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:PLAUTO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ROSA GARCIA ASCOT | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TERENCIO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ANEA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:CERRAJA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:HIERBABUENA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JUNCO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:MALVA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ORQUIDEA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ORTIGA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:RETAMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ARAGONITO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANTIGONA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANTIGONA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:COMICO RIQUELME | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||||
| 15-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:GONGORA | ||||
