El fenómeno del fast fashion, o moda rápida, ha transformado nuestra forma de consumir ropa.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | ALMD:PRINCIPAL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PADRE HIDALGO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VALPARAISO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:URUGUAY |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PL:CARDENAL MENDOZA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VALPARAISO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LOS CASTILLEJOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ARLANZA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ARLANZA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:GENEZARET |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRANCISCO PADILLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:GUINDOS DE LOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRANCISCO PACHECO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:CATEDRATICO CRISTOBAL CUEVAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:FRANCISCO FERNANDEZ GOLFIN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:RAMON RAMOS MARIN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PLLO:FLORES LAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PLLO:SIERRA BLANCA DE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:DIA DEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 9 | CL:CATEDRATICO CRISTOBAL CUEVAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA BLANCA DE LOS RIOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA MARGARITA DURAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:MANUEL ASSIEGO CODES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:ISAAC PERAL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:ISAAC PERAL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:EUROPA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | HIDRO 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | HIDRO 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:OSORIO VALDES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:ISAAC PERAL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:MANUEL TORRES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:PALMA DEL RIO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CMNO:PATO DEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:CALDERERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:CALDERERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:GRANADA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CAÑON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:GRANADA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:GRANADA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PJE:GORDON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HINESTROSA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PJE:CUARTEL DE CABALLERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PEÑA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARRION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MERCED |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MANUEL GORRIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:ACINIPO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:FERNANDO ORTIZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | AV:EDITOR ANGEL CAFFARENA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:EDITOR ANGEL CAFFARENA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA JOSEFINA ALDECOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MARIA CASARES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MENCIA CALDERON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:JOSE RIBERA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:JACINTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 7 | DSMO:CORTIJO SANTA MATILDE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:JACINTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:VELASCO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:BORGOÑA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:BORGOÑA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PJE:SAN MANUEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CANILLAS DE ACEITUNO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:GUADIARO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS GUIRAO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:GALLEGO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS CARRERAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CMNO:TERMICA DE LA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 11 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PL:MOZART |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO MANUEL TORRIGLIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOÑA CLARINES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:GERONA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:GERONA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ANTONIO LUIS CARRION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:JUAN VALERA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:MIGUEL MOYA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MAR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:ARROYO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:JERICO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:RAMOS CARRION |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:ESPUELAS LAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAGALLANES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:NAVAS DE TOLOSA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:BAILEN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:BAILEN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:CHURRUCA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:LEMUS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:HUESCAR |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTIN GALINDEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:BRAVO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:FAUSTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JACOB |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PRAGA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:JUANA JUGAN |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:JUAN XXIII |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | AV:JUAN XXIII |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GONGORA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:JORDAN MARBELLA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:PEREGRINO |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PJE:DEBORA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PJE:ESAU |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:POETA MUÑOZ ROJAS |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PL:ALCALDE ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | AV:CARLOS DE HAYA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | AV:CARLOS DE HAYA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 29 | AV:CARLOS DE HAYA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:CORREGIDOR JOSE VICIANA |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:RODRIGO NARVAEZ |
| 12-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:STENDHAL |
