El contenedor gris cumple una función esencial en la gestión de residuos urbanos, ya que está destinado a aquellos desechos que no pueden reciclarse en los contenedores específicos.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | AV:SAN ISIDRO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ANTONIO MARIA CEBRIAN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CASTELL DEL VALLE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO JUAN CARRILLO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR RUIZ MARTIN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ANTONIO MARIA ISOLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FRANCISCO CARTER |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:BUENOS AIRES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:VIÑA DEL MAR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:CIRILO SALINAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | No se ha encontrado la calle | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ISRAEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ISRAEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:RAMIREZ ARCAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PL:GABIAS DE LAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:LAOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:LAOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NEPAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JAPON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MALASIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NEPAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JAPON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:LEO DELIBES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NOSQUERA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALAMOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:POETA ALFONSO CANALES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:JOSE ALVAREZ NET FONSECA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MADRE DE DIOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 1 | PJE:SANTA ISABEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARISCAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARMELITAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DON RODRIGO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:BORDE ALEGRE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:BORDE ALEGRE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SANTA PAULA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MAXIMO GORKY |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SAN ANDRES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SAN ANDRES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:GOYA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SAN ANDRES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MARQUES DE VALDEFLORES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:JORDAN MARBELLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CRIL:CORDOBESA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CRIL:CORDOBESA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:JORGE GUILLEN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LIBAR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LIMEÑO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CONEJITO DE MALAGA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:GENERAL CANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSE JIMENEZ NIEBLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSEFA MORALES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:UGANDA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ANGEL GUIMERA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PEDRAZA PAEZ |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ANGEL GUIMERA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PEZ PLATA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CESAR RIARIO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:FUENTE DE LEGANITOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CLAVEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALJOFAINA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:REAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:ARROYO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SEFONIAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ANDRES MERIDA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ENRIQUE GIL CARRASCO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GIRONDA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MATIAS LARA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SALCEDO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CJON:FUERZA DE LA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:IBARRA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VILLAMEJOR |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | PJE:LEVANTE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PJE:MARMOLES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | PJE:TURIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | AV:ANDALUCIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | AV:ANDALUCIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:DOMINGO LOZANO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:PEDRO FERNANDEZ DE LA ROSA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:FRANCISCO FERRER |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:RAFAELA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 22 | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PRAGA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ANTONIO CANCA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ANTONIO DE BURGOS OMS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PROFESOR ALFONSO POGONOSKI |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:INGENIERO GUTIERREZ MEZQUITA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALETE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PLLO:MATADERO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PLLO:SANTO DOMINGO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GENIL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:BARTOLOME PANCORBO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:JUAN XXIII |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | AV:JUAN XXIII |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:RIO GARGALIGA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:RIO GUADAME |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SERNA LA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ROBERT BOYD |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SALITRE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:CARPIO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:COLON |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:COBERTIZO DEL CONDE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROSAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROSAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN JORGE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TIZO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALDERETE |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HURTADO DE MENDOZA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO DE QUEJANA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BARCENILLAS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MACABEOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MIGUEL DE UNAMUNO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:REGIMIENTO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | PJE:BENITO MARIN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:IDRIS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:PEREZ GALDOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:JERICO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PJE:HOSPITALARIOS |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PEPA FLORES «MARISOL» |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PULGARIN BAJO |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:DEFENSA LA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:DEFENSA LA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:MAXIMO GORKY |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:MAXIMO GORKY |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:TORCAL |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:MARCONI |
| 22-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:MARCONI |
