
El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha clave para recordar la importancia de un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón.
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
16-Octubre | MAÑANA | 1 | BMA INTERVENCION NORTE | AV:BARCELONA |
---|---|---|---|---|
16-Octubre | MAÑANA | 4 | BMA INTERVENCION NORTE | AV:BARCELONA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | BMA INTERVENCION NORTE | CL:ALMANSA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | BMA INTERVENCION NORTE | CL:CEREZUELA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | BMA INTERVENCION NORTE | CL:SEGURA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:REAL |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARTINEZ FALERO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:REAL |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARTINEZ FALERO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CAMPOS ELISEOS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CAMPOS ELISEOS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SEFONIAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:IBARRA |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | PJE:GAZA DE |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 3 | CL:SAN CIRIACO |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:SAN CIRIACO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIRGEN DEL PILAR |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:OMAR |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:OMAR |
16-Octubre | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:PLUMBAGO |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:VERDOLAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUCAREST |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUDAPEST |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BUDAPEST |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:MANUEL FREIRE |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BARTOLOME ESCOBEDO |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JUMILLANO |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ANDRE BRETON |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCOLAR MALAGUEÑO |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:INDICADOR MALAGUEÑO EL |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ECO DE MALAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:AVISADOR MALAGUEÑO |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DIARIO MALAGUEÑO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:ESPECERIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CISNEROS |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 2 | AV:MAYORAZGO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | HIDRO 2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | HIDRO 2 | AV:ANDALUCIA |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | HIDRO 2 | AV:ANDALUCIA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 2 | CL:PERIODISTA MIGUEL ROSADO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 2 | CL:RAMOS CARRION |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:DONOSO CORTES |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:COMEDIAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POZOS DULCES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RAMOS MARIN |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:FELIX SAENZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DON JUAN DE MALAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN JUAN DE LETRAN |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ARRIOLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JERONIMO CUERVO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BALLESTEROS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARCER |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FERNAN GONZALEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FRANCISCO DE RIOJA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:TEJON Y RODRIGUEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PURIFICACION |
16-Octubre | MAÑANA | MINIHIDRO 2 | CL:PURIFICACION | |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS HERMANAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GOLETERA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 2 | CMNO:SAN RAFAEL |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LAGRIMA |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SANTA PAULA |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO DIAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PINTOR RAMOS ROSAS |
16-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SAXOFON EL |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ESLA |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:CABRIEL |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DEVA |
16-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:LORENZO SILVA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:PACHECO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PJE:MARTINEZ DE LA ROSA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BERROCAL |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
16-Octubre | MAÑANA | MINIHIDRO 5 | PJE:SATURNO | |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:CHARLES DICKENS |
16-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:CHARLES DICKENS |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:ANDRES BERNALDEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANDRES BERNALDEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | PL:PINTOR SANDRO BOTTICELLI |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:PLATINO |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
16-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GAVILAN |
16-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CMNO:OROZCO DEL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MURILLO CARRERA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MUÑOZ DEGRAIN |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MORENO VILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CMNO:PATO DEL |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:MOLIERE |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ALBERTILLAS |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PERDIGUERA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:ALICIA DE LARROCHA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CMNO:PATO DEL |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUIS ARMIÑAN PEREZ |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:RAFAEL ANDRADES NAVARRETE |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LEO DELIBES |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ANTONIO CHACON |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:AGUSTIN DURAN |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:TORRES QUEVEDO |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CALIZA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:VALLADOLID |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSE AREVALO BACA |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PORTALES DEL POPO |
16-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:CAMPO DE GOLF |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:FERNANDEZ FERMINA |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:PEDRO DE PAZ |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PJE:EGUILUZ |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PEZ PLATA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:DOÑA DE TOLOSA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:JOSEFA DEL RIO PEÑA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MANUEL DE LA REVILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAGALLANES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR CASILARI ROLDAN |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR GUERRERO DEL CASTILLO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:MAYORAZGO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:CABALLERIZAS LAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SIERRA DE LOS MERINOS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:RAFAELA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:SENECA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MONTELEON |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:CASAJARA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PSO:SALUD |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PSO:SALUD |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:INGENIERO GUTIERREZ MEZQUITA |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PRAGA |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:COPENHAGUE |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
16-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TIZIANO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:BARTOLOME PANCORBO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:BARTOLOME PANCORBO |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GENIL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PSO:TILOS LOS |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:AMERICAS DE LAS |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PL:MORENO VILLA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:MEDELLIN |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CANALES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ALFONSO REYES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:JACINTO VERDAGUER |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:MEDELLIN |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | AV:JUAN XXIII |
16-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 28 | AV:JUAN XXIII |
16-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:CORONEL OSUNA |
16-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:SONDALEZAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LAGUNILLAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GOMEZ SALAZAR |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LAGUNILLAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MELGAREJO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROQUE GARCIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MOLINO DE SAN TELMO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ROJAS |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
16-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PL:EJIDO |
16-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
