Este diccionario de términos sobre ecología y embalaje te ayudará a resolver dudas habituales y a tomar decisiones más responsables en tu día a día.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MANUEL DE PALACIO |
|---|---|---|---|---|
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:MILAGROSA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:DIAMANTINO GARCIA ACOSTA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:PILAR DEL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ISRAEL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:OSEAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ISRAEL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:PIRITA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | PL:SANTUARIO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | PL:SANTUARIO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | PL:SAN JUAN DE LA CRUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:DONOSO CORTES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:AURORA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:AURORA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:AYALA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:EGUILUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:EGUILUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GUADALETE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PL:SAN JUAN DE LA CRUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PL:SAN JUAN DE LA CRUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:AYALA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PL:SAN JUAN DE LA CRUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:INFANTES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:CATAPILCO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:RAFAEL ANDRADES NAVARRETE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:BALAZON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:TRAVESIA DE LA LUZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | PL:LUZ DE LA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:LOBEROS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTONIO CHACON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:NIÑO DEL MUSEO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTONIO CHACON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | MH VI 3 | AV:VELAZQUEZ | |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:ALAZORES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PJE:GORDON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ANTONIO LINARES PEZZI |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HURTADO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CANALILLO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ASTURIAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS VALVERDE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MIGUEL DE MOLINA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROSAL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROSAL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN LAZARO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ALMAGRO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN LAZARO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ESCRITOR ANTONIO RAMOS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:BARRANCO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:JEREZ PERCHET |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE ITURBI |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:BAILEN |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:BERROCAL |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:DOMINGO SAVIO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NICARAGUA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:DOMINGO SAVIO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:FILIPINAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ALBACETE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAMARGARITAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAORQUIDEAS |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:BAUXITA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JUAN DE ARGUIJO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SAMANIEGO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:SANTA INES |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | PJE:ESCUELA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:AGATA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 4 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 4 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:SEBASTIAN DE ESLAVA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:BRESCA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO T NO-BA 1 | PJE:SATURNO | |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:BARCA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | PL:BARCA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 6 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ALTAMIRA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ARGANDA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GARCERAN |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VARGAS PONCE |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ARGANDA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:BILBAO |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MENDOZA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:RUIZ BLASER |
| 20-abr-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 20-abr-2026 | Riego incidencia: | |||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 20-abr-2026 | MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
| 20-abr-2026 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CMNO:SUAREZ |
| 20-abr-2026 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T9 | CL:PRIMERA PIEDRA |
| 20-abr-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-abr-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-abr-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 20-abr-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
