El Ayuntamiento de Málaga sigue con la renovación de la flota de Limasam, que ha sumado 278 nuevos vehículos de recogida y limpieza

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOQUERON |
|---|---|---|---|---|
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PEPOTE |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JABEGA |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CENACHEROS |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:POZOS BLANCOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CL:ENRIQUE RAMOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CMNO:RETIRO DEL |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE LA VICTORIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:SENDA DE MIRAFLORES |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA ALEGRE |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | CL:VISTA MAR |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:IBERICO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | SNDA:MALAGUEÑA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:TANIMA |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MORA Y CABRERA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:MARCIAL DE ADALID |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CANALES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:FRAILES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:LADRON DE GUEVARA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:AMARGURA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PACO MIRANDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | PL:VICTORIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:JULIO MATHIAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:NUMANCIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:CHINCHILLA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:DOS ACERAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:EDUARDO OCON |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:HERMANOS OLIVER |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:MUNDO NUEVO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PJE:OLLETAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:CAPUCHINOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | PL:PATROCINIO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ANTONIO LINARES PEZZI |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:ESCOBEDO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CAP4 | CL:JULIO MATHIAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JUAN GRANDE DE |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | AV:JORGE SILVELA |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH CJ2 | CL:PEINADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 1 | CL:ZUÑIGA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 2 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH CQ 3 | CL:EDISON |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:JAPON |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:LAOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:NEPAL |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:GUADALHORCE |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PRESTE JUAN DE LAS INDIAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CMNO:RETIRO DEL |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | PL:INMACULADA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:FERRAZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:INFANTES |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:JOSE FERRER |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PJE:RIO PINILLA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:AYALA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:HOZ LA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ROGER DE FLOR |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:ARGANDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:FERRAZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:AYALA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:CAÑIZARES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:DONOSO CORTES |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:ARGANDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERRAZ |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:CAÑIZARES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:GARCERAN |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:RIO ROCIO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:JARDINES DE LA ABADIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARQUES DE VALDEFLORES |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:REYNA MANESCAU |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:ANTONIO SOLER |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:CARMEN DE BURGOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:PACIFICO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS GUIRAO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:LUIS CARRERAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CRONICA LA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | AV:PALOMA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:CUARTELEJO |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR2 | CL:MONTES DE OCA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:MONTES DE OCA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR3 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:JACINTO VERDAGUER |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:MARMOLES |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ |
| 2-Jun | MAÑANA | MH MAR4 | CL:ENRIQUE SCHOLTZ | |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:ESTEBANEZ CALDERON |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH MAR4 | CL:RIOS ROSAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | AV:JANE BOWLES |
| 2-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:BORODIN |
| 2-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 2-Jun | MAÑANA | 5 | MH PA2 | PL:VERDIALES |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CABALLERO PLATIR |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:VIRGEN DE LA ESTRELLA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MH RO 3 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CL:GERONA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | PSO:TILOS LOS |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALCALAREÑO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:BALAZON |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 2-Jun | MAÑANA | 1 | MH VI1 | CL:CARRIL |
| 2-Jun | MAÑANA | 8 | MH VI1 | CL:CARRIL |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANTONIO MAURA |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:MANUEL VARGAS |
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 2-Jun | MAÑANA | MH VI 2 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:CUEVA DEL LABRADILLO |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CABAS GALVAN |
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:TAJUÑA |
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PJE:TAJUÑA |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:GAUGUIN |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SARAJEVO |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SUPPE |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:VIOLETA |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE GARIJO |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TOBIAS |
| 2-Jun | MAÑANA | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TOBIAS | |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:PARNASO |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ROSA GARCIA ASCOT |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 2-Jun | MAÑANA | MINIHIDRO NO-PT 1 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
| 2-Jun | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JAVA |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PARMENIDES |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PARMENIDES |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUAN DE RIHUERGA |
| 2-Jun | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUAN DE RIHUERGA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:BRAHMS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | PL:MOZART |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CHOPIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CMNO:GUINDOS DE LOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MORENO NIETO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | PL:GARO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MORENO NIETO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHO PEREZ |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHO PEREZ |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PANERON |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 9 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:CONEJITO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ACEQUIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ROBERT BOYD |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VILLARROEL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:EDUARDO MALDONADO LEAL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:CARPIO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HOZ LA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:OSORIO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:EMBAJADORES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:GRAU |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:RIO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:VALERO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:VILLARROEL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO GUERRERO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:AMARGUILLO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ENRIQUE HERRERA MOLL |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | CL:JUAN CEBALLO BAENA | |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MIGUEL MOYA |
| 2-Jun | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | PL:VIRGEN DEL CARMEN | |
| 2-Jun | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
| 2-Jun | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:LEANDRO MARTINEZ MARIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 2-Jun | MAÑANA | 7 | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | AV:VIRGEN DE BELEN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
