Con la llegada del otoño, los jardines y patios se llenan de hojas, ramas y restos vegetales.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | ALMD:PRINCIPAL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | ALMD:PRINCIPAL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CLAVEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JOSEFA DEL RIO PEÑA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:OLIVAR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PADRE HIDALGO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:URUGUAY |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DOÑA DE TOLOSA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:MORA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO GILLON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DEL CO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CJON:CASTELL DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CRIL:CASTELL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CRIL:CASTELL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CRIL:CASTELL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CRIL:NIÑOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CIGUELA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CIGUELA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ARLANZA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CIGUELA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | PL:FRAY ALONSO DE SANTO TOMAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CRONICA LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CORREO DE ANDALUCIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:TERMICA DE LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 8 | CL:ANTONIO SOLER |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:FELIX GANCEDO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:FELIX GANCEDO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:EPICURO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:EPICURO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FUENSANTA MORENO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:LINARES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO JUAN RAFAEL DE LARA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:BLANQUET |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:POETA EDELMIRA GUERRERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:CONCEJAL MASSO ROURA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | AV:MAYORAZGO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:JOSE PALANCA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:EUROPA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:PUERTO DE LOS PINOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 2 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:CHANO EL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | AV:AURORA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | AV:AURORA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | AV:ANDALUCIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | AV:ANDALUCIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | PL:GENERAL CANO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FAJARDO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PITO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALARCON LUJAN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SANTA MARIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALARCON LUJAN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BEATAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CAMAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOLINA LARIO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:COMEDIAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POSTIGO DE LOS ABADES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:GOLETA DE LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HINESTROSA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE JUAN BOYERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CUERVO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HURTADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JEREZ PERCHET |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SAXOFON EL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JACINTO BENAVENTE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JEREZ PERCHET |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MAESE NICOLAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JACINTO BENAVENTE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUESA DE MOCTEZUNA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FRANCISCO CORREA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:GARCIA SARMIENTO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE CARLOS BRUNA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PEDRO DE VALDES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PURA GUTIERREZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SERRANO FERNANDEZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:BIDASOA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | PNTE:PUENTE DE LA PALMILLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:IBRAHIN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 6 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DEMOSTENES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DEMOSTENES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DEMOSTENES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DEMOSTENES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:HIERBABUENA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | CL:ALTAIR | |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CJON:PERCHEL DEL |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:AGUSTIN MONTES FUENTES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO GALLO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO GUADIELA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:LEOPOLDO ALAS «CLARIN» |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PL:VALENTIN ORTIGOSA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FRANCISCO DE COSSIO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:EMILIO PRADOS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JOSE BISSO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MORETI |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ALFREDO CATALANI |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CORTIJO DE ECHARTE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:ASUNCION |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:ASUNCION |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RIGOBERTA MENCHU |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:NIJAR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RIGOBERTA MENCHU |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ROQUETAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TANZANIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALMUÑECAR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADIX |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:NIJAR |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CONAN DOYLE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PL:MANUEL AZAÑA DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PL:MANUEL AZAÑA DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PL:MANUEL AZAÑA DE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:UNION |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:GERONA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:GERONA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:MADRE TERESA DE CALCUTA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ASALTO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:BETSAIDA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:OCTAVIO PICON |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CMNO:VIEJO DE VELEZ |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:ACACIAS |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:EUGENIO SELLES |
| 20-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
